MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Nu 2.0L Flex VVT Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 167 (E) / 156 (G) |
Cilindradas (cm3) | 1999 |
Torque (Kgf.m) | 20,2 (E) / 18,8 (G) |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 175 |
Tempo 0-100Km/h | 11,0 s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,0 (E) / 8,7 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 7,5 (E) / 11,0 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás |
Suspensão traseira | Independente Multi-link com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Alumínio |
Pneu | 245/45/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4480 mm
ENTRE-EIXOS
2670 mm
ALTURA
1655 mm
LARGURA
1855 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1570 Kg
CARGA ÚTIL
480 Kg
PORTA-MALAS
503 L
TANQUE
62 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados