MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Motor elétrico dianteiro 261cv / Traseiro 340cv |
Tipo | Elétrico |
Valvulas | n/d |
Alimentação | n/d |
Posição | n/d |
Combustível | Elétrico |
Potência (cv) | 601 |
Cilindradas (cm3) | n/d |
Torque (Kgf.m) | 83,6 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 1 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 230 |
Tempo 0-100Km/h | 3,8 s |
Consumo cidade (Km/L) | n/d |
Consumo estrada (Km/L) | n/d |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas pneumáticas |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Alumínio |
Pneu | 245/45/R19 - 275/40/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
5060 mm
ENTRE-EIXOS
2995 mm
ALTURA
1505 mm
LARGURA
1900 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2305 Kg
CARGA ÚTIL
590 Kg
PORTA-MALAS
490 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados