MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | F154CD 4.0L VVT Bi-Turbo / Elétrico |
Tipo | 8 cilindros em V / Elétrico |
Valvulas | 32 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Longitudinal / Central |
Combustível | Gasolina / Eletricidade |
Potência (cv) | 780 (G) / 220 (H) = 1000 |
Cilindradas (cm3) | 3990 |
Torque (Kgf.m) | 81,6 (G) / --- (H) = --- |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | DSG Automatizada/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 340 |
Tempo 0-100Km/h | 2,5 s |
Consumo cidade (Km/L) | 8,0 |
Consumo estrada (Km/L) | 12,0 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 20 - Alumínio |
Pneu | 255/35/R20 - 315/30/R20 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4710 mm
ENTRE-EIXOS
2650 mm
ALTURA
1186 mm
LARGURA
1972 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1570 Kg
PORTA-MALAS
74 L
TANQUE
68 L
2 PORTAS
2 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados