MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Elétrico 238cv Dianteiro / 455cv Traseiro |
Tipo | Elétrico |
Valvulas | n/d |
Alimentação | n/d |
Posição | n/d |
Combustível | Elétrico |
Potência (cv) | 658 |
Cilindradas (cm3) | n/d |
Torque (Kgf.m) | 96,9 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 220 |
Tempo 0-100Km/h | 3,8 s |
Consumo cidade (Km/L) | n/d |
Consumo estrada (Km/L) | n/d |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas pneumáticas |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 21 - Alumínio |
Pneu | 265/40/R21 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
5223 mm
ENTRE-EIXOS
3210 mm
ALTURA
1518 mm
LARGURA
1926 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2655 Kg
CARGA ÚTIL
620 Kg
PORTA-MALAS
580 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados