MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Motor elétrico dianteiro e traseiro |
Tipo | Elétrico |
Valvulas | n/d |
Alimentação | n/d |
Posição | n/d |
Combustível | Elétrico |
Potência (cv) | 426 - 563 |
Cilindradas (cm3) | n/d |
Torque (Kgf.m) | 107,0 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | n/d |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | n/d |
Tempo 0-100Km/h | 5,0 s |
Consumo cidade (Km/L) | n/d |
Consumo estrada (Km/L) | n/d |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | n/d |
Suspensão traseira | n/d |
Freio dianteiro | n/d |
Freio traseiro | n/d |
Roda | Aro 18 - Alumínio |
Pneu | n/d |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
5910 mm
ENTRE-EIXOS
3700 mm
ALTURA
2000 mm
LARGURA
2030 mm
CARGA ÚTIL
907 - 816 Kg
PORTA-MALAS
400 L
VOL. CAÇAMBA
1500 - 1495 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados