MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | 4 cilindros em linha / Elétrico |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina / Eletricidade |
Potência (cv) | 184 (G) / 109 (H) = 292 |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 30,6 (G) / 10,7 (H) = 42,8 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 210 |
Tempo 0-100Km/h | 6,1 s |
Consumo cidade (Km/L) | 19,4 |
Consumo estrada (Km/L) | 21,0 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 20 - Alumínio |
Pneu | 245/45/R20 - 275/40/R20 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4708 mm
ENTRE-EIXOS
2864 mm
ALTURA
1676 mm
LARGURA
1891 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1990 Kg
CARGA ÚTIL
630 Kg
PORTA-MALAS
450 L
TANQUE
50 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados