MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | 4 cilindros em linha / Elétrico |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina / Eletricidade |
Potência (cv) | 184 (G) / 113 (H) = 292 |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 30,6 (G) / 27,0 (H) = 42,8 |
Direção | Elétrica |
Tração | Traseira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 230 |
Tempo 0-100Km/h | 5,9 s |
Consumo cidade (Km/L) | 21,7 |
Consumo estrada (Km/L) | 24,6 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Alumínio |
Pneu | 225/40/R19 - 255/35/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4709 mm
ENTRE-EIXOS
2851 mm
ALTURA
1444 mm
LARGURA
1827 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1740 Kg
CARGA ÚTIL
525 Kg
PORTA-MALAS
375 L
TANQUE
40 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados