MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Elétrico 340cv Dianteiro / 340cv Traseiro |
Tipo | Elétrico |
Valvulas | n/d |
Alimentação | n/d |
Posição | n/d |
Combustível | Elétrico |
Potência (cv) | 625 |
Cilindradas (cm3) | n/d |
Torque (Kgf.m) | 86,7 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 2 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 260 |
Tempo 0-100Km/h | 3,2 s |
Consumo cidade (Km/L) | n/d |
Consumo estrada (Km/L) | n/d |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas pneumáticas |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 20 - Alumínio |
Pneu | 245/45/R20 - 285/40/R20 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4963 mm
ENTRE-EIXOS
2900 mm
ALTURA
1381 mm
LARGURA
1966 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2305 Kg
CARGA ÚTIL
575 Kg
PORTA-MALAS
447 L
4 PORTAS
4 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados