MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 1.5L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | 3 cilindros em linha / Elétrico |
Valvulas | 12 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina / Eletricidade |
Potência (cv) | 136 (G) / 88 (H) = 224 |
Cilindradas (cm3) | 1499 |
Torque (Kgf.m) | 22,4 (G) / 16,8 (H) = 39,3 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 197 |
Tempo 0-100Km/h | 6,8 s |
Consumo cidade (Km/L) | 23,6 |
Consumo estrada (Km/L) | 23,2 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 18 - Alumínio |
Pneu | 225/50/R18 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4297 mm
ENTRE-EIXOS
2670 mm
ALTURA
1559 mm
LARGURA
1822 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1715 Kg
PORTA-MALAS
405 L
TANQUE
36 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados