MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 252 |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 35,7 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 240 |
Tempo 0-100Km/h | 6,4 s |
Consumo cidade (Km/L) | 9,6 |
Consumo estrada (Km/L) | 10,9 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 20 - Alumínio |
Pneu | 245/45/R20 - 275/40/R20 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4752 mm
ENTRE-EIXOS
2864 mm
ALTURA
1621 mm
LARGURA
1918 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1720 Kg
CARGA ÚTIL
680 Kg
PORTA-MALAS
425 L
TANQUE
65 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados