MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | EcoBoost 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 253 |
Cilindradas (cm3) | 1999 |
Torque (Kgf.m) | 38,7 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 175 |
Tempo 0-100Km/h | 7,2 s |
Consumo cidade (Km/L) | 8,8 |
Consumo estrada (Km/L) | 11,1 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais e barra estabilizadora |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 17 - Alumínio |
Pneu | 225/65/R17 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
5072 mm
ENTRE-EIXOS
3076 mm
ALTURA
1744 mm
LARGURA
1844 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1744 Kg
CARGA ÚTIL
617 Kg
VOL. CAÇAMBA
943 L
TANQUE
67 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados