MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Nu 2.0L Flex VVT Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 167 (E) / 157 (G) |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 20,6 (E) / 19,2 (G) |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 175 |
Tempo 0-100Km/h | 11,0 s |
Consumo cidade (Km/L) | 5,3 (E) / 8,8 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 9,2 (E) / 10,5 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 18 - Aluminio |
Pneu | 225/55/R18 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4410 mm
ENTRE-EIXOS
2640 mm
ALTURA
1655 mm
LARGURA
1820 mm
CARGA ÚTIL
480 Kg
PORTA-MALAS
465 L
TANQUE
58 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados