MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TFSi 2.5L VVT Turbo |
Tipo | 5 cilindros em linha |
Valvulas | 20 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta extratificada |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 340 |
Cilindradas (cm3) | 2480 |
Torque (Kgf.m) | 45,9 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | DSG Automatizado/Sequencial de 7 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 4,4 s |
Consumo cidade (Km/L) | 7,7 |
Consumo estrada (Km/L) | 12,0 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Tambores |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Alumínio |
Pneu | 255/35/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4189 mm
ENTRE-EIXOS
2468 mm
ALTURA
1348 mm
LARGURA
1842 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1535 Kg
CARGA ÚTIL
320 Kg
PORTA-MALAS
250 L
TANQUE
60 L
2 PORTAS
2 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados