MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Nu 2.0L Flex VVT Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 178 (E) / 169 (G) |
Cilindradas (cm3) | 1999 |
Torque (Kgf.m) | 21,4 (E) / 20,0 (G) |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 184 |
Tempo 0-100Km/h | 12,2 s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,0 (E) / 8,9 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 7,4 (E) / 11,2 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson |
Suspensão traseira | Independente Multlink |
Freio dianteiro | Tambores |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 16 - Aluminio |
Pneu | 215/70/R16 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4445 mm
ENTRE-EIXOS
2640 mm
ALTURA
1645 mm
LARGURA
1855 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1417 Kg
CARGA ÚTIL
563 Kg
PORTA-MALAS
564 L
TANQUE
58 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados