MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Multijet 2.0L Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta tipo Common Rail |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Diesel |
Potência (cv) | 170 |
Cilindradas (cm3) | 1956 |
Torque (Kgf.m) | 35,7 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 9 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 190 |
Tempo 0-100Km/h | 9,9 s |
Consumo cidade (Km/L) | 9,4 |
Consumo estrada (Km/L) | 11,5 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson |
Suspensão traseira | Independente tipo McPherson |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 17 - Aluminio |
Pneu | 215/60/R17 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4232 mm
ENTRE-EIXOS
2570 mm
ALTURA
1686 mm
LARGURA
1798 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1629 Kg
CARGA ÚTIL
400 Kg
PORTA-MALAS
260 L
TANQUE
60 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados