MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Ingenium TD4 2.0L Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta tipo Common Rail |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Diesel |
Potência (cv) | 180 |
Cilindradas (cm3) | 1999 |
Torque (Kgf.m) | 43,8 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 9 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 195 |
Tempo 0-100Km/h | 9,0 s |
Consumo cidade (Km/L) | 12,1 |
Consumo estrada (Km/L) | 15,8 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 18 - Aluminio |
Pneu | 235/60/R18 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4371 mm
ENTRE-EIXOS
2660 mm
ALTURA
1660 mm
LARGURA
1980 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1675 Kg
PORTA-MALAS
575 L
TANQUE
54 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados