MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Ingenium Si4 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 240 |
Cilindradas (cm3) | 1997 |
Torque (Kgf.m) | 34,7 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 9 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 217 |
Tempo 0-100Km/h | 7,3 s |
Consumo cidade (Km/L) | 7,8 |
Consumo estrada (Km/L) | 11,6 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 18 - Aluminio |
Pneu | 235/60/R18 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4370 mm
ENTRE-EIXOS
2660 mm
ALTURA
1635 mm
LARGURA
1900 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1752 Kg
CARGA ÚTIL
598 Kg
PORTA-MALAS
575 L
TANQUE
70 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados