MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 252 |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 35,7 |
Direção | Elétrica |
Tração | Traseira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 6,3 s |
Consumo cidade (Km/L) | 8,5 |
Consumo estrada (Km/L) | 11,9 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Aluminio |
Pneu | 245/40/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4638 mm
ENTRE-EIXOS
2810 mm
ALTURA
1384 mm
LARGURA
1825 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1785 Kg
CARGA ÚTIL
410 Kg
PORTA-MALAS
60 L
2 PORTAS
4 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados