MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TFSi 3.0L VVT Turbo |
Tipo | 6 cilindros em V |
Valvulas | 24 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta extratificada |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 310 |
Cilindradas (cm3) | 2995 |
Torque (Kgf.m) | 44,9 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 5,9 s |
Consumo cidade (Km/L) | 7,7 |
Consumo estrada (Km/L) | 11,1 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos |
Suspensão traseira | Independente com braços sobrepostos |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Aluminio |
Pneu | 255/45/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4265 mm
ENTRE-EIXOS
3122 mm
ALTURA
1462 mm
LARGURA
1949 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1955 Kg
CARGA ÚTIL
650 Kg
PORTA-MALAS
520 L
TANQUE
82 L
4 PORTAS
4 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados